Aktuelle CoT-Auswertung
Hinweis: Seit 04.09.2020 werten wir den ausführlichen CoT-Report aus. Darin werden die Händler in 5 Gruppen klassifiziert.
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht derzeit einmal wöchentlich die CoT Reports (Commitments of Traders). In den Berichten werden die Verpflichtungen von Händlern (CoT) mit ihren Beteiligungen an den verschiedenen Futures-Märkten in den USA aufgeschlüsselt.
Der CoT-Report ist kein direkter Signalgeber, dafür aber ein gutes Prognosewerkzeug im Zusammenhang mit unseren Währungsstärken. In den Veröffentlichungen werden die Daten in Tabellen- und Textdateien bereitgestellt und sind in dieser Form nur schwer bewertbar. Wir bereiten die Daten grafisch auf und veröffentlichen unsere Auswertungsergebnisse hier. Seit 2013 werten wir für uns 13 verschiedene Handelsobjekte der letzten 3 Jahre aus.
Der Bericht wird in 5 Gruppen klassifiziert:
- Händler / Vermittler
- Vermögensverwalter / Institutionelle
- gehebelte Fonds
- Andere meldepflichtige H.
- Nicht meldepflichtige H.
Es werden von jeder Händlergruppe alle offenen Short-Positionen von allen offenen Long-Positionen abgezogen. Das Ergebnis zeigt, ob die jeweilige Händlergruppe überwiegend Long oder Short positioniert ist. Im Open Interest werden alle offenen Positionen zusammen gefasst. Fällt das Open Interest, nimmt das Interesse in diesem Handelsobjekt ab.
CoT Auswertung in grafischer Darstellung vom 05.10.2021 bis 12.11.2024
Letzte Aktualisierungen am: 15. November 2024
AUD/USD
Open Interest | Aktuell | 189.119 | letzte Woche | 202.098 | Differenz | -12.979 |
Händler / Vermittler | LONG | 37.719 | SHORT | 55.361 | Gesamt | -17.642 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 49.360 | SHORT | 61.639 | Gesamt | -12.279 |
gehebelte Fonds | LONG | 23.337 | SHORT | 27.264 | Gesamt | -3.927 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 29.490 | SHORT | 0 | Gesamt | 29.490 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 28.660 | SHORT | 24.301 | Gesamt | 4.359 |
EUR/USD
Open Interest | Aktuell | 746.601 | letzte Woche | 753.750 | Differenz | -7.149 |
Händler / Vermittler | LONG | 31.182 | SHORT | 258.362 | Gesamt | -227.180 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 379.375 | SHORT | 141.415 | Gesamt | 237.960 |
gehebelte Fonds | LONG | 58.477 | SHORT | 108.862 | Gesamt | -50.385 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 29.201 | SHORT | 16.925 | Gesamt | 12.276 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 84.367 | SHORT | 57.038 | Gesamt | 27.329 |
GBP/USD
Open Interest | Aktuell | 251.739 | letzte Woche | 263.261 | Differenz | -11.522 |
Händler / Vermittler | LONG | 14.581 | SHORT | 51.064 | Gesamt | -36.483 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 61.612 | SHORT | 79.615 | Gesamt | -18.003 |
gehebelte Fonds | LONG | 79.825 | SHORT | 34.606 | Gesamt | 45.219 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 9.087 | SHORT | 4.391 | Gesamt | 4.696 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 31.497 | SHORT | 26.927 | Gesamt | 4.570 |
NZD/USD
Open Interest | Aktuell | 64.221 | letzte Woche | 59.808 | Differenz | 4.413 |
Händler / Vermittler | LONG | 27.722 | SHORT | 9.615 | Gesamt | 18.107 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 8.817 | SHORT | 29.872 | Gesamt | -21.055 |
gehebelte Fonds | LONG | 20.610 | SHORT | 15.579 | Gesamt | 5.031 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 3.262 | SHORT | 3.993 | Gesamt | -731 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 3.322 | SHORT | 4.674 | Gesamt | -1.352 |
USD/CAD
Open Interest | Aktuell | 361.355 | letzte Woche | 360.975 | Differenz | 380 |
Händler / Vermittler | LONG | 242.908 | SHORT | 9.039 | Gesamt | 233.869 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 28.053 | SHORT | 170.926 | Gesamt | -142.873 |
gehebelte Fonds | LONG | 7.446 | SHORT | 99.340 | Gesamt | -91.894 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 22.124 | SHORT | 12.992 | Gesamt | 9.132 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 30.487 | SHORT | 38.721 | Gesamt | -8.234 |
USD/CHF
Open Interest | Aktuell | 93.054 | letzte Woche | 92.096 | Differenz | 958 |
Händler / Vermittler | LONG | 47.700 | SHORT | 656 | Gesamt | 47.044 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 15.671 | SHORT | 37.384 | Gesamt | -21.713 |
gehebelte Fonds | LONG | 3.756 | SHORT | 13.966 | Gesamt | -10.210 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 640 | SHORT | 4.615 | Gesamt | -3.975 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 10.153 | SHORT | 21.300 | Gesamt | -11.147 |
USD/JPY
Open Interest | Aktuell | 283.599 | letzte Woche | 268.278 | Differenz | 15.321 |
Händler / Vermittler | LONG | 102.592 | SHORT | 51.044 | Gesamt | 51.548 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 39.903 | SHORT | 89.827 | Gesamt | -49.924 |
gehebelte Fonds | LONG | 23.148 | SHORT | 59.125 | Gesamt | -35.977 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 45.009 | SHORT | 4.862 | Gesamt | 40.147 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 38.568 | SHORT | 44.363 | Gesamt | -5.795 |
US30 - Dow Jones
Open Interest | Aktuell | 88.467 | letzte Woche | 86.625 | Differenz | 1.842 |
Händler / Vermittler | LONG | 28.962 | SHORT | 45.132 | Gesamt | -16.170 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 20.983 | SHORT | 6.640 | Gesamt | 14.343 |
gehebelte Fonds | LONG | 16.792 | SHORT | 14.769 | Gesamt | 2.023 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 0 | SHORT | 4.178 | Gesamt | -4.178 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 16.372 | SHORT | 12.391 | Gesamt | 3.981 |
SP500
Open Interest | Aktuell | 3.267.721 | letzte Woche | 3.027.289 | Differenz | 240.432 |
Händler / Vermittler | LONG | 139.459 | SHORT | 1.071.014 | Gesamt | -931.555 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 1.235.710 | SHORT | 159.145 | Gesamt | 1.076.565 |
gehebelte Fonds | LONG | 222.363 | SHORT | 517.158 | Gesamt | -294.795 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 157.516 | SHORT | 139.105 | Gesamt | 18.411 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 332.492 | SHORT | 201.118 | Gesamt | 131.374 |
NASDAQ
Open Interest | Aktuell | 326.776 | letzte Woche | 288.452 | Differenz | 38.324 |
Händler / Vermittler | LONG | 48.169 | SHORT | 112.780 | Gesamt | -64.611 |
Vermögensverwalter / Institutionelle | LONG | 102.104 | SHORT | 25.494 | Gesamt | 76.610 |
gehebelte Fonds | LONG | 42.140 | SHORT | 78.807 | Gesamt | -36.667 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 17.996 | SHORT | 6.139 | Gesamt | 11.857 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 43.462 | SHORT | 30.651 | Gesamt | 12.811 |
GOLD
Open Interest | Aktuell | 871.454 | letzte Woche | 926.213 | Differenz | -54.759 |
Produzent / Händler / Verarbeiter | LONG | 43.163 | SHORT | 111.263 | Gesamt | -68.100 |
Swap Händler | LONG | 34.511 | SHORT | 238.675 | Gesamt | -204.164 |
Geldverwalter | LONG | 218.739 | SHORT | 21.377 | Gesamt | 197.362 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 90.619 | SHORT | 45.714 | Gesamt | 44.905 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 65.067 | SHORT | 35.072 | Gesamt | 29.995 |
Silber
Open Interest | Aktuell | 191.878 | letzte Woche | 200.312 | Differenz | -8.434 |
Produzent / Händler / Verarbeiter | LONG | 7.551 | SHORT | 41.152 | Gesamt | -33.601 |
Swap Händler | LONG | 24.072 | SHORT | 52.967 | Gesamt | -28.895 |
Geldverwalter | LONG | 41.084 | SHORT | 17.023 | Gesamt | 24.061 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 23.941 | SHORT | 6.929 | Gesamt | 17.012 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 34.735 | SHORT | 13.313 | Gesamt | 21.422 |
Brent Crude Oil
Open Interest | Aktuell | 149.125 | letzte Woche | 137.995 | Differenz | 11.130 |
Produzent / Händler / Verarbeiter | LONG | 23.848 | SHORT | 25.581 | Gesamt | -1.733 |
Swap Händler | LONG | 34.677 | SHORT | 1.565 | Gesamt | 33.112 |
Geldverwalter | LONG | 6.459 | SHORT | 0 | Gesamt | 6.459 |
Andere meldepflichtige H. | LONG | 15.523 | SHORT | 56.676 | Gesamt | -41.153 |
Nicht meldepflichtige H. | LONG | 9.608 | SHORT | 6.294 | Gesamt | 3.314 |